HargaMaterialBangunan.com, kali ini akan membahas tentang Harga Genteng (Tanah Liat, Beton, Keramik, Kaca) Terbaru 2025. Selamat membaca dan jika rekan-rekan berkenan untuk membagikan ulasan ini, maka tidak ada salahnya untuk membagikannya di tombol share yang telah disediakan.
Harga Genteng Press Tanah Liat Super Gojer / Morando | ||
---|---|---|
Panjang x Lebar x Berat | 34 cm x 25 cm x 2,2 kg | Rp. 2.750,- /Pcs |
Jarak Reng | 26 cm | |
Isi Per Meter Persegi (m2) | 20 Pcs / M2 | |
Harga Genteng Tanah Liat Press Kodok / Prentul / Goodyear
|
||
Panjang x Lebar x Berat | 29 cm x 21 cm x 1,2 kg | Rp. 1.650,- /Pcs |
Jarak Reng | 23 cm | |
Isi Per Meter Persegi (m2) | 25 Pcs / M2 | |
Harga Genteng Tanah Liat Press Mintili Jumbo / Turbo
|
||
Panjang x Lebar x Berat | 30 cm x 22 cm x 1,7 kg | Rp. 1.750,- /Pcs |
Jarak Reng | 24 cm | |
Isi Per Meter Persegi (m2) | 22 Pcs / M2 | |
Harga Genteng Press Tanah Liat Garuda
|
||
Panjang x Lebar x Berat | 30 cm x 22 cm x 1,3 kg | Rp. 1.250,- /Pcs |
Jarak Reng | 24 cm | |
Isi Per Meter Persegi (m2) | 22 Pcs / M2 | |
Harga Genteng Tanah Liar Press Plentong
|
||
Panjang x Lebar x Berat | 29 cm x 21 cm x 1,2 kg | Rp. 1.150,- /Pcs |
Jarak Reng | 23 cm | |
Isi Per Meter Persegi (m2) | 25 Pcs / M2 |
Jenis / Merk Genteng
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Genteng Beton Moenir Gelombang | Per biji | Rp. 9.500,- |
Genteng Beton Moenir Flat | Per biji | Rp. 11.500,- |
Genteng Beton Cisangkan Flat | Per biji | Rp. 11.500,- |
Genteng Beton Mutiara Yogyakarta Flat | Per biji | Rp. 10.000,- |
Genteng Beton Mutiara Jakarta Flat | Per biji | Rp. 9.000,- |
Genteng Beton Mutiara Jakarta Gelombang | Per biji | Rp. 9.500,- |
Genteng Beton Triple S Flat | Per biji | Rp. 8.500,- |
Genteng Beton AM Flat | Per biji | Rp. 9.900,- |
Genteng Beton Rabi Flat | Per biji | Rp. 9.000,- |
Jenis Genteng
|
Tipe Genteng
|
Harga
|
---|---|---|
Genteng Keramik Utama | KE 1 | Rp. 18.650,- |
Nok Genteng Keramik | KE 2 | Rp. 37.600,- |
Lisplank Kiri & Kanan | KE 3, KE 4 | Rp. 34.900,- |
Lisplank Hiasan Akhir Kiri & Kanan | KE 3 HA, KE 4 HA | Rp. 74.800,- |
Ujung Jurai | KE 6 | Rp. 113.900,- |
ujung Nok Kanan & Kiri | KE 7 A, KE 7 B | Rp. 113.900,- |
Nok 3 Arah | KE 8 | Rp. 138.900,- |
Genteng Talang / Valley tile | KE 12 | Rp. 95.300,- |
Genteng Dobel / Double tile | KE 13 | Rp. 46.200,- |
Genteng Ventilasi | KE 14 | Rp. 404.700,- |
Jenis Genteng
|
Tipe Genteng
|
Harga
|
---|---|---|
Genteng Keramik Utama | KM 1 | Rp. 19.100,- |
Nok Genteng Keramik | KM 2 | Rp. 37.600,- |
Lisplank Kiri & Kanan | KM 3, KM 4 | Rp. 36.700,- |
Lisplank Hiasan Akhir Kiri & Kanan | KM 3 HA, KM 4 HA | Rp. 74.800,- |
Ujung Jurai | KM 6 | Rp. 131.900,- |
Ujung Nok Kanan & Kiri | KM 7 A, KM 7 B | Rp. 112.900,- |
Nok 3 Arah | KM 8 | Rp. 138.900,- |
Genteng Talang / Valley tile | KM 12 | Rp. 95.300,- |
Genteng Dobel / Double tile | KM 13 | Rp. 46.200,- |
Genteng Ventilasi | KM 14 | Rp. 404.400,- |
Jenis / Merk Genteng
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Genteng Kaca Kanmuri Gelombang | Per biji | Rp. 32.500,- |
Genteng Kaca Kanmuri Flat | Per biji | Rp. 52.500,- |
Genteng Kaca M Class | Per biji | Rp. 37.500,- |
Genteng Kaca KIA | Per biji | Rp. 37.500,- |
Genteng Kaca GMI Gelombang | Per biji | Rp. 42.500,- |
Genteng Kaca GMI Flat | Per biji | Rp. 52.500,- |
Merk / Spek Genteng
|
Deskripsi Barang
|
Harga
|
---|---|---|
Genteng Metal Batuan Addesia 2 × 4 T.0.25* | 77cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 38.500,-/Lbr |
Inti Roof / Prima Roof 2 × 4 T.0.3 | 77 cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 63.500,-/Lbr |
Inti Roof / Prima Roof 1 × 4 T.0.25 | 38.5 cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 32.500,-/Lbr |
Inti Roof / Prima Roof 2 × 4 T.0.25 | 77 cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 60.500,-/Lbr |
Inti Roof / Prima Roof 1 × 4 T.0.30 | 38.5 cm x 80 cm T 0.30 | Rp. 34.500,-/Lbr |
Inti Roof / Prima Roof 1 × 4 T.0.35 | 38.5 cm x 80 cm T 0.35 (diluar 0.4) | Rp. 39.500,-/Lbr |
Inti Roof / Prima Roof 2 × 4 T.0.35 * | 77 cm x 80 cm T 0.35 | Rp. 67.500,-/Lbr |
Multiroof 1 × 5 | 38.5 cm x 1m T 0.35 (diluar 0.4) | Rp. 64.500,-/Lbr |
Multiroof 2 × 5 | 77 cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | Rp.101.500,-/Lbr |
Multiroof Batuan 2 × 5 | 77 cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | Rp.124.500,-/Lbr |
Sakura 2 × 4 T.0.25 | 77 cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 42.500,-/Lbr |
Soka Batuan 2 × 4 T.0.25 | 740 cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 60.500,-/Lbr |
Super Batuan / Prima Roof 1 × 4 T.0.25 | 38.5 cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 27.500,-/Lbr |
Super Batuan / Prima Roof 2 × 4 T.0.25 | 77cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 47.500,-/Lbr |
Surya 2 × 4 T.0.30 | 77cm x 80 cm T 0.25 | Rp. 71.500,-/Lbr |
Surya 1 × 4 T.0.3 | 38.5 cm x 80 cm T 0.30 | Rp. 40.500,-/Lbr |
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.